縱昂牌CLT5254GSSEQ6型灑水車(chē)-湖北盈通灑水車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家
發(fā)布作者: 湖北盈通專(zhuān)用汽車(chē)有限公司,發(fā)布時(shí)間: 2023-8-14 10:18:05
簡(jiǎn)介:縱昂牌CLT5254GSSEQ6型灑水車(chē)-湖北盈通灑水車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家【CLT5254GSSEQ6型灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品商標(biāo)縱昂牌公告批次372(擴(kuò)展)產(chǎn)品名稱(chēng)灑水車(chē)產(chǎn)品型號(hào)CLT5254GSSEQ6總質(zhì)量(Kg)25000罐體容積(m3)15.2額定載質(zhì)量(Kg)14550,14485外形尺寸(mm)10250×2510,2550×3200,3300整備質(zhì)量(Kg)10320貨廂尺寸(mm)××額定載客(人)準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)2,3鞍座最大載質(zhì)量(Kg)接近角/離去角(°)28/15,25/15前懸/后懸(mm)1250/3300,1450/3100,1410/3140,1310/3240軸荷(Kg)7000/18000(二軸組)最高車(chē)速(Km/h)88備注ABS型號(hào):3631010-C2000,...
縱昂牌CLT5254GSSEQ6型灑水車(chē)-湖北盈通灑水車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家
【CLT5254GSSEQ6型灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 372(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5254GSSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14550,14485 | 外形尺寸(mm) | 10250×2510,2550×3200,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10320 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 28/15,25/15 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3300,1450/3100,1410/3140,1310/3240 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 88 |
備注 | ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝附件布局;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體總?cè)萘?15.2立方米;罐體有效容積:14.48立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6900×2370×1360;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;選裝擋泥板樣式。選裝后部箭頭燈裝置,選裝后部弧形噴灑裝置。選裝后部樣式,選裝水炮支架位置,采用4350+1350mm軸距。選裝自動(dòng)球閥安裝位置。選裝罐體后部樣式。 |
【CLT5254GSSEQ6型灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/13,13/10,3/10 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050,1950 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
縱昂牌CLT5254GSSEQ6型灑水車(chē)圖片