程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-17 22:41:23
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9240,8980,8670,8370,8070x2550x3995 |
底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨廂尺寸(mm): | 5880,5530,5230,4930x2370x2650 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/9,18/8,18/7 |
額定質量:(kg) | 8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2820,1270/2560,1270/2600 |
整備質量:(kg) | 9000 | 最高車速(km/h): | 100,90 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 批次: | 338 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | 前 輪 距(mm): | 1955,1970,2020,2050 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1840,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/- |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK05240-60;F4.5NS6B220;YCS04200-68;YCS06245-60A;D47TCIF1;YCS06270-60;X6.2NS6B260 | 廣西玉柴機器股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司 | 5132;4500;4156;6234;4714;6234;6200 | 176;162;147;180;169;199;191 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:ABS-VI.E,ABS-E;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):90;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F4.5NS6B220/26.3,YCS04200-68/25.9;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護裝置材料材質:Q235A碳鋼,側、后防護均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):60×120,后部防護離地高度:450mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):260,尾板質量為540kg;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸;其他說明:整車長/軸距/后懸/貨廂長對應關系為(mm):9240/5150/2820/5880,8980/5150/2560/5880,8670/4800/2600/5530,8370/4500/2600/5320,8070/4200/2600/4930; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |