東風小型純電動路面養(yǎng)護車-東風小型新能源路面養(yǎng)護車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-9-1 2:22:18
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風小型純電動路面養(yǎng)護車-東風小型新能源路面養(yǎng)護車
東風小型純電動路面養(yǎng)護車圖片
電池品牌:億緯鋰能
電池電量:61.8kWh
底盤電機最大功率:110KW
續(xù)航:265KM(等速法)
東風小型純電動路面養(yǎng)護車圖片
東風小型3方純電動路面養(yǎng)護整車技術參數(shù)
東風小型純電動路面養(yǎng)護整車技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 東風小型純電動路面養(yǎng)護 | 公告批次 | 382 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動路面養(yǎng)護車 | 產(chǎn)品型號 | 東風小型純電動路面養(yǎng)護 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1485 | 外形尺寸(mm) | 5235,5595×1820×2240,2275 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2880 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/15,23/15 | 前懸/后懸(mm) | 1176/1259 |
軸荷(Kg) | 1500/2995 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車裝備有水箱、噴水架等專用裝置,用于城市道非機動車道,人行道,護欄,路牙等的清洗養(yǎng)護作業(yè);2.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;3.電機的額定/峰值功率:55kW/110kW;4.側(cè)面防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置由專用裝置替代,離地高度:350mm;5.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):RL-108/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;6.可選裝ETC車載裝置;7.選裝前噴架時,前伸量為360mm,對應長度為:5595mm,未選裝時,前伸量為0mm,對應長度為:5235mm;8.選裝前對沖,后部噴水,上噴霧,下噴霧,不同的前噴裝置,不同的箭頭指示燈,選裝不帶前噴水架,選裝電池罩,不同樣式的前噴水架,選裝裝置在3%誤差范圍內(nèi),忽略不計,該車配備隨車工具,冷卻液,液壓油加注正常對應整備2880kg | ||
東風小型純電動路面養(yǎng)護底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041TACEV3 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1395 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1242 |
排放依據(jù)標準 |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ210XSZ03
| 成都壹為新能源汽車有限公司
| 110
|