縱昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞緩沖車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 20:15:21
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
縱昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞緩沖車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 8650,7900x2550x4000 |
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12400 | 接近/離去角 | 17/11,15/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1250/2250,1450/2050,1285/2215 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 12270,12205 | 最高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 4340/8060 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1820,1920,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝車身左右側(cè)及后部樣式。主該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現(xiàn)場,降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問題;側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):280。隨底盤選裝駕駛室;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。后伸:450mm.整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8650/1250(1450,,1285)/4500/2450(2250,2415),7900/1250(1450,,1285)/3950/2250(2050,2215). |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |