大力牌DLQ5310ZSLXND6C型散裝飼料運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-17 22:38:01
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
大力牌DLQ5310ZSLXND6C型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5310ZSLXND6C型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3995 |
底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 15/10 |
額定質量:(kg) | 15970,15905 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2550 |
整備質量:(kg) | 14900 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 批次: | 343 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10 |
輪胎規格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、ABS型號:CM4XL ABS生產企業: 長春瑞立科密汽車電子有限公司.2、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部電動絞龍卸料方式,選裝電機,可選裝ETC車載裝置;該車選裝限速裝置,限速89km/h.3、側/后防護材料均為Q235,左右側面及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(寬×高mm):65×135,后防護離地高度(mm):420;4、罐體有效容積:33.4立方米,異形罐體,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2500×2450;介質:膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運輸.6、僅采用1900+4700+1350(mm)軸距的底盤,該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟。7、發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32。該產品不能舉升自卸,無自卸舉升裝置。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |